Ägare
Största ägare
Ägarförteckning per den 30 september 2023.
Källa: Euroclear
Ägare | Andel av röster och kapital (%) |
---|---|
Avanza Pension | 6,97 |
Ivar Nordqvist | 3,34 |
Göran Ofsén | 2,21 |
Oxypharma AB | 1,95 |
Fornio AB* | 1,82 |
Mikeoo Holding AB | 1,82 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,57 |
ABBMO Holding AB | 1,64 |
Christian Pettersson | 1,42 |
Paul Bech Hjortbol | 1,04 |
Övriga | 76,22 |
Totalt | 100,00 |
* Bert Junno äger 100% av aktierna i Fornio AB. Junno äger vidare 400 000 aktier privat i Cyxone AB.